Gibson 2014-2018 GMC Sierra / Silverado 1500 Base 5.3L 3in/2.25in Cat-Back Dual Extreme Exhaust - Stainless
Sale!

Gibson 2014-2018 GMC Sierra / Silverado 1500 Base 5.3L 3in/2.25in Cat-Back Dual Extreme Exhaust – Stainless

Original price was: $764.95.Current price is: $152.99.

SKU: 6570180968515 Category:

Description

Part #: gib65658

Strong, Capable and built to stand the test of performance, this Chevy/GMC Dual Extreme Cat-back System is the next level. Don’t sacrifice power or performance, take both to the extreme! This Gibson Exhaust system exits behind the rear tires at an aggressive angle with a powerful exhaust tone. You will gain bold street looks with powerful dyno tuned and tested street performance gains. You can expect to experience gains on average of 15-20 horsepower. Gibson muffler provides a mean performance sound and complemented with polished Stainless Tips. Easy bolt-on installation. No welding required. Backed by a Lifetime Limited Warranty. If you want Extreme, this system is it.

 

 

  • Tubing Diameter: 3-in./2.25-in. Stainless mandrel bent tubing.
  • Tip : 4in. Polished T304 Stainless Rolled Slash- Cut Tip.
  • Tip Specification: Inlet 2.25 in.; Outlet 4.0 in.; L-12 in.
  • Muffler : Baffled & Chambered Design, No internal Packing, Minimal Interior Drone, Aggressive Sound
  • Muffler Dimension: 4 x 9 x 18 in. Oval Body; 3.00 in. Center Inlet; 2.25 in. Dual Outlet.
  • Additional : Includes all hardware and factory style hangers for easy bolt on installation.
  • Exit Position: Exits Behind Each Rear Tire.
  • Fits: 
    2014 CHEVROLET SILVERADO 1500, LTZ 5.3L, EXTENDED CAB W/78.8 IN./6 FT. 6.8 IN. BED
    2014 GMC SIERRA 1500, BASE 5.3L, CREW CAB W/69.3 IN./5 FT. 9.3 IN. BED
    2014 GMC SIERRA 1500, SLE 5.3L, CREW CAB W/69.3 IN./5 FT. 9.3 IN. BED
    2014 GMC SIERRA 1500, SLT 5.3L, CREW CAB W/69.3 IN./5 FT. 9.3 IN. BED
    2014 GMC SIERRA 1500, SLT 5.3L, EXTENDED CAB W/78.8 IN./6 FT. 6.8 IN. BED
    2015 CHEVROLET SILVERADO 1500, LS 5.3L, CREW CAB W/69.3 IN./5 FT. 9.3 IN. BED
    2015 CHEVROLET SILVERADO 1500, LT 5.3L, CREW CAB W/69.3 IN./5 FT. 9.3 IN. BED
    2015 CHEVROLET SILVERADO 1500, LTZ 5.3L, EXTENDED CAB W/78.8 IN./6 FT. 6.8 IN. BED
    2015 CHEVROLET SILVERADO 1500, WT 5.3L, EXTENDED CAB W/78.8 IN./6 FT. 6.8 IN. BED
    2015 GMC SIERRA 1500, BASE 5.3L, EXTENDED CAB W/78.8 IN./6 FT. 6.8 IN. BED
    2015 GMC SIERRA 1500, DENALI 5.3L, CREW CAB W/69.3 IN./5 FT. 9.3 IN. BED
    2015 GMC SIERRA 1500, SLT 5.3L, EXTENDED CAB W/78.8 IN./6 FT. 6.8 IN. BED
    2016 CHEVROLET SILVERADO 1500, CUSTOM 5.3L, CREW CAB W/69.3 IN./5 FT. 9.3 IN. BED
    2016 CHEVROLET SILVERADO 1500, HIGH COUNTRY 5.3L, CREW CAB W/69.3 IN./5 FT. 9.3 IN. BED
    2016 CHEVROLET SILVERADO 1500, LS 5.3L, CREW CAB W/69.3 IN./5 FT. 9.3 IN. BED
    2016 CHEVROLET SILVERADO 1500, LT 5.3L, EXTENDED CAB W/78.8 IN./6 FT. 6.8 IN. BED
    2016 CHEVROLET SILVERADO 1500, LTZ 5.3L, CREW CAB W/69.3 IN./5 FT. 9.3 IN. BED
    2016 CHEVROLET SILVERADO 1500, SSV 5.3L, CREW CAB W/69.3 IN./5 FT. 9.3 IN. BED
    2016 CHEVROLET SILVERADO 1500, WT 5.3L, EXTENDED CAB W/78.8 IN./6 FT. 6.8 IN. BED
    2016 GMC SIERRA 1500, BASE 5.3L, EXTENDED CAB W/78.8 IN./6 FT. 6.8 IN. BED
    2016 GMC SIERRA 1500, DENALI 5.3L, CREW CAB W/69.3 IN./5 FT. 9.3 IN. BED
    2016 GMC SIERRA 1500, SLE 5.3L, EXTENDED CAB W/78.8 IN./6 FT. 6.8 IN. BED
    2016 GMC SIERRA 1500, SLT 5.3L, CREW CAB W/69.3 IN./5 FT. 9.3 IN. BED
    2017 CHEVROLET SILVERADO 1500, CUSTOM 5.3L, EXTENDED CAB W/78.8 IN./6 FT. 6.8 IN. BED
    2017 CHEVROLET SILVERADO 1500, LT 5.3L, EXTENDED CAB W/78.8 IN./6 FT. 6.8 IN. BED
    2017 GMC SIERRA 1500, BASE 5.3L, EXTENDED CAB W/78.8 IN./6 FT. 6.8 IN. BED
    2018 CHEVROLET SILVERADO 1500, LS 5.3L, EXTENDED CAB W/78.8 IN./6 FT. 6.8 IN. BED
    2018 CHEVROLET SILVERADO 1500, WT 5.3L, EXTENDED CAB W/78.8 IN./6 FT. 6.8 IN. BED
    2018 GMC SIERRA 1500, SLE 5.3L, EXTENDED CAB W/78.8 IN./6 FT. 6.8 IN. BED
    2014 CHEVROLET SILVERADO 1500, HIGH COUNTRY 5.3L, CREW CAB W/69.3 IN./5 FT. 9.3 IN. BED
    2014 CHEVROLET SILVERADO 1500, LT 5.3L, CREW CAB W/69.3 IN./5 FT. 9.3 IN. BED
    2014 CHEVROLET SILVERADO 1500, LT 5.3L, EXTENDED CAB W/78.8 IN./6 FT. 6.8 IN. BED
    2014 CHEVROLET SILVERADO 1500, LTZ 5.3L, CREW CAB W/69.3 IN./5 FT. 9.3 IN. BED
    2014 CHEVROLET SILVERADO 1500, WT 5.3L, CREW CAB W/69.3 IN./5 FT. 9.3 IN. BED
    2014 CHEVROLET SILVERADO 1500, WT 5.3L, EXTENDED CAB W/78.8 IN./6 FT. 6.8 IN. BED
    2014 GMC SIERRA 1500, BASE 5.3L, EXTENDED CAB W/78.8 IN./6 FT. 6.8 IN. BED
    2014 GMC SIERRA 1500, DENALI 5.3L, CREW CAB W/69.3 IN./5 FT. 9.3 IN. BED
    2014 GMC SIERRA 1500, SLE 5.3L, EXTENDED CAB W/78.8 IN./6 FT. 6.8 IN. BED
    2015 CHEVROLET SILVERADO 1500, HIGH COUNTRY 5.3L, CREW CAB W/69.3 IN./5 FT. 9.3 IN. BED
    2015 CHEVROLET SILVERADO 1500, LS 5.3L, EXTENDED CAB W/78.8 IN./6 FT. 6.8 IN. BED
    2015 CHEVROLET SILVERADO 1500, LT 5.3L, EXTENDED CAB W/78.8 IN./6 FT. 6.8 IN. BED
    2015 CHEVROLET SILVERADO 1500, LTZ 5.3L, CREW CAB W/69.3 IN./5 FT. 9.3 IN. BED
    2015 CHEVROLET SILVERADO 1500, SSV 5.3L, CREW CAB W/69.3 IN./5 FT. 9.3 IN. BED
    2015 CHEVROLET SILVERADO 1500, WT 5.3L, CREW CAB W/69.3 IN./5 FT. 9.3 IN. BED
    2015 GMC SIERRA 1500, BASE 5.3L, CREW CAB W/69.3 IN./5 FT. 9.3 IN. BED
    2015 GMC SIERRA 1500, SLE 5.3L, CREW CAB W/69.3 IN./5 FT. 9.3 IN. BED
    2015 GMC SIERRA 1500, SLE 5.3L, EXTENDED CAB W/78.8 IN./6 FT. 6.8 IN. BED
    2015 GMC SIERRA 1500, SLT 5.3L, CREW CAB W/69.3 IN./5 FT. 9.3 IN. BED
    2016 CHEVROLET SILVERADO 1500, CUSTOM 5.3L, EXTENDED CAB W/78.8 IN./6 FT. 6.8 IN. BED
    2016 CHEVROLET SILVERADO 1500, LS 5.3L, EXTENDED CAB W/78.8 IN./6 FT. 6.8 IN. BED
    2016 CHEVROLET SILVERADO 1500, LT 5.3L, CREW CAB W/69.3 IN./5 FT. 9.3 IN. BED
    2016 CHEVROLET SILVERADO 1500, LTZ 5.3L, EXTENDED CAB W/78.8 IN./6 FT. 6.8 IN. BED
    2016 CHEVROLET SILVERADO 1500, WT 5.3L, CREW CAB W/69.3 IN./5 FT. 9.3 IN. BED
    2016 GMC SIERRA 1500, BASE 5.3L, CREW CAB W/69.3 IN./5 FT. 9.3 IN. BED
    2016 GMC SIERRA 1500, SLE 5.3L, CREW CAB W/69.3 IN./5 FT. 9.3 IN. BED
    2016 GMC SIERRA 1500, SLT 5.3L, EXTENDED CAB W/78.8 IN./6 FT. 6.8 IN. BED
    2017 CHEVROLET SILVERADO 1500, LS 5.3L, EXTENDED CAB W/78.8 IN./6 FT. 6.8 IN. BED
    2017 CHEVROLET SILVERADO 1500, LTZ 5.3L, EXTENDED CAB W/78.8 IN./6 FT. 6.8 IN. BED
    2017 CHEVROLET SILVERADO 1500, WT 5.3L, EXTENDED CAB W/78.8 IN./6 FT. 6.8 IN. BED
    2017 GMC SIERRA 1500, SLE 5.3L, EXTENDED CAB W/78.8 IN./6 FT. 6.8 IN. BED
    2017 GMC SIERRA 1500, SLT 5.3L, EXTENDED CAB W/78.8 IN./6 FT. 6.8 IN. BED
    2018 CHEVROLET SILVERADO 1500, CUSTOM 5.3L, EXTENDED CAB W/78.8 IN./6 FT. 6.8 IN. BED
    2018 CHEVROLET SILVERADO 1500, LT 5.3L, EXTENDED CAB W/78.8 IN./6 FT. 6.8 IN. BED
    2018 CHEVROLET SILVERADO 1500, LTZ 5.3L, EXTENDED CAB W/78.8 IN./6 FT. 6.8 IN. BED
    2018 GMC SIERRA 1500, BASE 5.3L, EXTENDED CAB W/78.8 IN./6 FT. 6.8 IN. BED
    2018 GMC SIERRA 1500, SLT 5.3L, EXTENDED CAB W/78.8 IN./6 FT. 6.8 IN. BED

    Reviews

    There are no reviews yet.

    Be the first to review “Gibson 2014-2018 GMC Sierra / Silverado 1500 Base 5.3L 3in/2.25in Cat-Back Dual Extreme Exhaust – Stainless”

    Your email address will not be published. Required fields are marked *