ACT 1996 - 2005 Dodge Neon / 1995 - 1999 Eclipse / 2001 - 2006 Chrysler PT Cruiser XACT Flywheel Prolite
Sale!

ACT 1996 – 2005 Dodge Neon / 1995 – 1999 Eclipse / 2001 – 2006 Chrysler PT Cruiser XACT Flywheel Prolite

Original price was: $387.98.Current price is: $77.59.

SKU: 6953865543747

Description

600330

Vehicle Fitment

Fitment Info
Application Engine
1995 Chrysler Sebring LX 2.0 L4 GAS FI 1996cc
1995 Dodge Avenger Base 2.0 L4 GAS FI 1996cc
1995 Eagle Talon ESi 2.0 L4 GAS FI 1996cc | Naturally Aspirated
1995 Mitsubishi Eclipse GS 2.0 L4 GAS FI 1996cc | Naturally Aspirated
1995 Mitsubishi Eclipse RS 2.0 L4 GAS FI 1996cc | Naturally Aspirated
1996 Chrysler Sebring LX 2.0 L4 GAS FI 1996cc
1996 Dodge Avenger Base 2.0 L4 GAS FI 1996cc
1996 Dodge Avenger ES 2.0 L4 GAS FI 1996cc
1996 Dodge Neon Base 2.0 L4 GAS FI 1996cc | SOHC
1996 Dodge Neon Base 2.0 L4 GAS FI 1996cc | DOHC
1996 Dodge Neon High Line 2.0 L4 GAS FI 1996cc | SOHC
1996 Dodge Neon High Line 2.0 L4 GAS FI 1996cc | DOHC
1996 Dodge Neon Sport 2.0 L4 GAS FI 1996cc | SOHC
1996 Dodge Neon Sport 2.0 L4 GAS FI 1996cc | DOHC
1996 Eagle Talon Base 2.0 L4 GAS FI 1996cc | Naturally Aspirated
1996 Eagle Talon ESi 2.0 L4 GAS FI 1996cc | Naturally Aspirated
1996 Mitsubishi Eclipse GS 2.0 L4 GAS FI 1996cc | Naturally Aspirated
1996 Mitsubishi Eclipse RS 2.0 L4 GAS FI 1996cc | Naturally Aspirated
1997 Chrysler Sebring LX 2.0 L4 GAS FI 1996cc
1997 Dodge Avenger Base 2.0 L4 GAS FI 1996cc
1997 Dodge Avenger ES 2.0 L4 GAS FI 1996cc
1997 Dodge Neon Base 2.0 L4 GAS FI 1996cc | SOHC
1997 Dodge Neon Base 2.0 L4 GAS FI 1996cc | DOHC
1997 Dodge Neon High Line 2.0 L4 GAS FI 1996cc | SOHC
1997 Dodge Neon High Line 2.0 L4 GAS FI 1996cc | DOHC
1997 Dodge Neon Sport 2.0 L4 GAS FI 1996cc | SOHC
1997 Dodge Neon Sport 2.0 L4 GAS FI 1996cc | DOHC
1997 Eagle Talon Base 2.0 L4 GAS FI 1996cc | Naturally Aspirated
1997 Eagle Talon ESi 2.0 L4 GAS FI 1996cc | Naturally Aspirated
1997 Mitsubishi Eclipse GS 2.0 L4 GAS FI 1996cc | Naturally Aspirated
1997 Mitsubishi Eclipse RS 2.0 L4 GAS FI 1996cc | Naturally Aspirated
1998 Chrysler Sebring LX 2.0 L4 GAS FI 1996cc
1998 Dodge Avenger Base 2.0 L4 GAS FI 1996cc
1998 Dodge Avenger ES 2.0 L4 GAS FI 1996cc
1998 Dodge Neon ACR 2.0 L4 GAS FI 1996cc | SOHC
1998 Dodge Neon ACR 2.0 L4 GAS FI 1996cc | DOHC
1998 Dodge Neon High Line 2.0 L4 GAS FI 1996cc | SOHC
1998 Dodge Neon High Line 2.0 L4 GAS FI 1996cc | DOHC
1998 Dodge Neon R/T 2.0 L4 GAS FI 1996cc | SOHC
1998 Dodge Neon R/T 2.0 L4 GAS FI 1996cc | DOHC
1998 Dodge Neon SE 2.0 L4 GAS FI 1996cc | SOHC
1998 Dodge Neon SE 2.0 L4 GAS FI 1996cc | DOHC
1998 Dodge Neon Sport 2.0 L4 GAS FI 1996cc | SOHC
1998 Dodge Neon Sport 2.0 L4 GAS FI 1996cc | DOHC
1998 Eagle Talon Base 2.0 L4 GAS FI 1996cc | Naturally Aspirated
1998 Eagle Talon ESi 2.0 L4 GAS FI 1996cc | Naturally Aspirated
1998 Mitsubishi Eclipse GS 2.0 L4 GAS FI 1996cc | Naturally Aspirated
1998 Mitsubishi Eclipse RS 2.0 L4 GAS FI 1996cc | Naturally Aspirated
1999 Chrysler Sebring LX 2.0 L4 GAS FI 1996cc
1999 Dodge Avenger Base 2.0 L4 GAS FI 1996cc
1999 Dodge Avenger ES 2.0 L4 GAS FI 1996cc
1999 Dodge Neon ACR 2.0 L4 GAS FI 1996cc | SOHC
1999 Dodge Neon ACR 2.0 L4 GAS FI 1996cc | DOHC
1999 Dodge Neon High Line 2.0 L4 GAS FI 1996cc | SOHC
1999 Dodge Neon High Line 2.0 L4 GAS FI 1996cc | DOHC
1999 Dodge Neon R/T 2.0 L4 GAS FI 1996cc | DOHC
1999 Dodge Neon SE 2.0 L4 GAS FI 1996cc | SOHC
1999 Dodge Neon SE 2.0 L4 GAS FI 1996cc | DOHC
1999 Dodge Neon Sport 2.0 L4 GAS FI 1996cc | SOHC
1999 Dodge Neon Sport 2.0 L4 GAS FI 1996cc | DOHC
1999 Mitsubishi Eclipse GS 2.0 L4 GAS FI 1996cc | Naturally Aspirated
1999 Mitsubishi Eclipse RS 2.0 L4 GAS FI 1996cc | Naturally Aspirated
2000 Dodge Neon ES 2.0 L4 GAS FI 1996cc | SOHC
2000 Dodge Neon High Line 2.0 L4 GAS FI 1996cc | SOHC
2000 Dodge Neon SE 2.0 L4 GAS FI 1996cc | SOHC
2001 Chrysler PT Cruiser Base 2.4 L4 GAS FI 2429cc | Naturally Aspirated
2001 Chrysler PT Cruiser Limited 2.4 L4 GAS FI 2429cc | Naturally Aspirated
2001 Chrysler PT Cruiser Touring 2.4 L4 GAS FI 2429cc | Naturally Aspirated
2001 Dodge Neon ACR 2.0 L4 GAS FI 1996cc | SOHC
2001 Dodge Neon Base 2.0 L4 GAS FI 1996cc | SOHC
2001 Dodge Neon ES 2.0 L4 GAS FI 1996cc | SOHC
2001 Dodge Neon R/T 2.0 L4 GAS FI 1996cc | SOHC
2001 Dodge Neon SE 2.0 L4 GAS FI 1996cc | SOHC
2002 Chrysler PT Cruiser Base 2.4 L4 GAS FI 2429cc | Naturally Aspirated
2002 Chrysler PT Cruiser Dream 2.4 L4 GAS FI 2429cc | Naturally Aspirated
2002 Chrysler PT Cruiser Limited 2.4 L4 GAS FI 2429cc | Naturally Aspirated
2002 Chrysler PT Cruiser Touring 2.4 L4 GAS FI 2429cc | Naturally Aspirated
2002 Dodge Neon ACR 2.0 L4 GAS FI 1996cc | SOHC
2002 Dodge Neon Base 2.0 L4 GAS FI 1996cc | SOHC
2002 Dodge Neon ES 2.0 L4 GAS FI 1996cc | SOHC
2002 Dodge Neon R/T 2.0 L4 GAS FI 1996cc | SOHC
2002 Dodge Neon SE 2.0 L4 GAS FI 1996cc | SOHC
2003 Chrysler PT Cruiser Base 2.4 L4 GAS FI 2429cc | Naturally Aspirated
2003 Chrysler PT Cruiser Limited 2.4 L4 GAS FI 2429cc | Naturally Aspirated
2003 Chrysler PT Cruiser Touring 2.4 L4 GAS FI 2429cc | Naturally Aspirated
2003 Dodge Neon R/T 2.0 L4 GAS FI 1996cc | SOHC
2003 Dodge Neon SE 2.0 L4 GAS FI 1996cc | SOHC
2003 Dodge Neon SXT 2.0 L4 GAS FI 1996cc | SOHC
2004 Chrysler PT Cruiser Base 2.4 L4 GAS FI 2429cc | Naturally Aspirated
2004 Chrysler PT Cruiser Limited 2.4 L4 GAS FI 2429cc | Naturally Aspirated
2004 Chrysler PT Cruiser Touring 2.4 L4 GAS FI 2429cc | Naturally Aspirated
2004 Dodge Neon R/T 2.0 L4 GAS FI 1996cc | SOHC
2004 Dodge Neon R/T 2.0 L4 GAS FI 1995cc | SOHC
2004 Dodge Neon SE 2.0 L4 GAS FI 1996cc | SOHC
2004 Dodge Neon SXT 2.0 L4 GAS FI 1996cc | SOHC
2005 Chrysler PT Cruiser Base 2.4 L4 GAS FI 2429cc | Naturally Aspirated
2005 Chrysler PT Cruiser Limited 2.4 L4 GAS FI 2429cc | Naturally Aspirated
2005 Chrysler PT Cruiser Touring 2.4 L4 GAS FI 2429cc | Naturally Aspirated
2005 Dodge Neon SE 2.0 L4 GAS FI 1996cc | SOHC
2005 Dodge Neon SXT 2.0 L4 GAS FI 1996cc | SOHC
2006 Chrysler PT Cruiser Base 2.4 L4 GAS FI 2429cc | Naturally Aspirated
2006 Chrysler PT Cruiser Limited 2.4 L4 GAS FI 2429cc | Naturally Aspirated
2006 Chrysler PT Cruiser Street Cruiser 2.4 L4 GAS FI 2429cc | Naturally Aspirated
2006 Chrysler PT Cruiser Touring 2.4 L4 GAS FI 2429cc | Naturally Aspirate

Specifications

Specifications
Item XACT Flywheel Prolite
Product Weight (lbs.) 9.4
Material Chromoly Steel
Friction Surface Diameter (Inches) 8.8
Friction Surface Diameter (Millimeters) 225
Flywheel Type Prolite
Tooth Quantity 106
Warranty 12 Months (view details)
SFI 1.1

600330 is a Prolite flywheel, which is ACT’s lighter flywheel offering with lowest inertia. Prolite flywheels are designed for best throttle response and acceleration. Prolite flywheels are preferred for road racing or rally racing, and have reduced drivability. Materials are properly distributed for maximum strength, good heat tolerance and rigidity. ACT flywheels are serviceable and can be resurfaced with no need to purchase additional parts.

Feel Dramatically improved engine response and acceleration, mild to moderate gear rattle
Life Heat-treated forging for strength and toughness, induction-hardened ring gears for maximum life
Quality One piece construction allows less opportunity for failure and provides uniform efficient heat transfer from the clutch disc. No more warped inserts or loose ring gears
Recommended Use Recommended for race use
ACT Difference Forged, CNC machined and dynamically computer balanced for smooth high RPM reliability

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ACT 1996 – 2005 Dodge Neon / 1995 – 1999 Eclipse / 2001 – 2006 Chrysler PT Cruiser XACT Flywheel Prolite”

Your email address will not be published. Required fields are marked *