ACT Eagle Talon / Eclipse / Lancer Evolution XT/Race Sprung 6 Pad Clutch Kit
Sale!

ACT Eagle Talon / Eclipse / Lancer Evolution XT/Race Sprung 6 Pad Clutch Kit

Original price was: $682.23.Current price is: $136.44.

SKU: 6611511869507 Category:

Description

Part #: actMB1-XTG6

MB1-XTG6 kit features an Xtreme pressure plate for the most demanding driver. ACT Xtreme pressure plates use exclusive diaphragm design to increase clamp load, reduce deflection and maximize clutch life. All diaphragms endure a four-stage, heat-treating process for unparalleled performance. ACT pressure plates have precision cover stampings to provide rigidity and consistency. ACT’s 6-pad spring-centered race disc features a spring-center construction to properly damp torsional vibrations and resist failure under harsh conditions. ACT spring retainers utilize wraparound spring windows and thicker retainer stampings to provide spring support, reduce stress concentrations, and increase strength and reliability. With the 6-pad spring-centered race disc, engagement is harsher, but shifting is faster. The 6-pad spring-centered disc is recommended for larger clutch sizes to absorb more heat.

Feel Moderate to heavy pedal effort, aggressive engagement, OE to mild gear rattle
Life Moderate friction life, extended by ACT’s exclusive diaphragm design
Quality Carefully engineered, precisely assembled, accurately balanced, uses select ceramic friction materials for high heat tolerance and maximum performance
Recommended Use Recommended for high horsepower street or race use
ACT Difference

100% clamp load tested and dynamically computer balanced for smooth high RPM reliability

 

 

Vehicle Fitment

Fitment Info
Application Engine
1990 Eagle Talon TSi 2.0 L4 GAS FI 1997cc | DOHC | Turbocharged
1990 Mitsubishi Eclipse GST 2.0 L4 GAS FI 1997cc | DOHC | Turbocharged
1990 Mitsubishi Eclipse GSX 2.0 L4 GAS FI 1997cc | DOHC | Turbocharged
1990 Plymouth Laser RS 2.0 L4 GAS FI 1997cc | DOHC | Turbocharged
1991 Dodge Stealth Base 3.0 V6 GAS FI 2972cc | SOHC | Naturally Aspirated
1991 Dodge Stealth ES 3.0 V6 GAS FI 2972cc | DOHC | Naturally Aspirated
1991 Dodge Stealth R/T 3.0 V6 GAS FI 2972cc | DOHC | Naturally Aspirated
1991 Eagle Talon TSi 2.0 L4 GAS FI 1997cc | DOHC | Turbocharged
1991 Mitsubishi 3000GT Base 3.0 V6 GAS FI 2972cc | DOHC | Naturally Aspirated
1991 Mitsubishi 3000GT SL 3.0 V6 GAS FI 2972cc | DOHC | Naturally Aspirated
1991 Mitsubishi Eclipse GST 2.0 L4 GAS FI 1997cc | DOHC | Turbocharged
1991 Mitsubishi Eclipse GSX 2.0 L4 GAS FI 1997cc | DOHC | Turbocharged
1991 Mitsubishi Galant VR-4 2.0 L4 GAS FI 1997cc | DOHC | Turbocharged
1991 Plymouth Laser RS 2.0 L4 GAS FI 1997cc | DOHC | Turbocharged
1992 Dodge Stealth Base 3.0 V6 GAS FI 2972cc | SOHC | Naturally Aspirated
1992 Dodge Stealth ES 3.0 V6 GAS FI 2972cc | DOHC | Naturally Aspirated
1992 Dodge Stealth R/T 3.0 V6 GAS FI 2972cc | DOHC | Naturally Aspirated
1992 Eagle Summit Base 2.4 L4 GAS FI 2351cc | SOHC
1992 Eagle Summit DL 2.4 L4 GAS FI 2351cc | SOHC
1992 Eagle Summit LX 2.4 L4 GAS FI 2351cc | SOHC
1992 Eagle Talon TSi 2.0 L4 GAS FI 1997cc | DOHC | Turbocharged
1992 Mitsubishi 3000GT Base 3.0 V6 GAS FI 2972cc | DOHC | Naturally Aspirated
1992 Mitsubishi 3000GT SL 3.0 V6 GAS FI 2972cc | DOHC | Naturally Aspirated
1992 Mitsubishi Eclipse GST 2.0 L4 GAS FI 1997cc | DOHC | Turbocharged
1992 Mitsubishi Eclipse GSX 2.0 L4 GAS FI 1997cc | DOHC | Turbocharged
1992 Mitsubishi Expo Base 2.4 L4 GAS FI 2351cc | SOHC | Naturally Aspirated
1992 Mitsubishi Expo SP 2.4 L4 GAS FI 2351cc | SOHC | Naturally Aspirated
1992 Mitsubishi Galant GSX 2.0 L4 GAS FI 1997cc | DOHC | Naturally Aspirated
1992 Mitsubishi Galant VR-4 2.0 L4 GAS FI 1997cc | DOHC | Turbocharged
1992 Plymouth Colt Vista 2.4 L4 GAS FI 2351cc
1992 Plymouth Laser RS 2.0 L4 GAS FI 1997cc | DOHC | Turbocharged
1993 Dodge Stealth Base 3.0 V6 GAS FI 2972cc | SOHC | Naturally Aspirated
1993 Dodge Stealth ES 3.0 V6 GAS FI 2972cc | DOHC | Naturally Aspirated
1993 Dodge Stealth R/T 3.0 V6 GAS FI 2972cc | DOHC | Naturally Aspirated
1993 Eagle Summit Base 2.4 L4 GAS FI 2351cc | SOHC
1993 Eagle Summit DL 2.4 L4 GAS FI 2351cc | SOHC
1993 Eagle Summit LX 2.4 L4 GAS FI 2351cc | SOHC
1993 Eagle Talon TSi 2.0 L4 GAS FI 1997cc | DOHC | Turbocharged
1993 Mitsubishi 3000GT Base 3.0 V6 GAS FI 2972cc | DOHC | Naturally Aspirated
1993 Mitsubishi 3000GT SL 3.0 V6 GAS FI 2972cc | DOHC | Naturally Aspirated
1993 Mitsubishi Eclipse GST 2.0 L4 GAS FI 1997cc | DOHC | Turbocharged
1993 Mitsubishi Eclipse GSX 2.0 L4 GAS FI 1997cc | DOHC | Turbocharged
1993 Mitsubishi Expo Base 2.4 L4 GAS FI 2351cc | SOHC | Naturally Aspirated
1993 Mitsubishi Expo SP 2.4 L4 GAS FI 2351cc | SOHC | Naturally Aspirated
1993 Plymouth Colt Vista 2.4 L4 GAS FI 2351cc
1993 Plymouth Laser RS 2.0 L4 GAS FI 1997cc | DOHC | Turbocharged
1994 Dodge Stealth Base 3.0 V6 GAS FI 2972cc | SOHC | Naturally Aspirated
1994 Dodge Stealth R/T 3.0 V6 GAS FI 2972cc | DOHC | Naturally Aspirated
1994 Eagle Summit Base 2.4 L4 GAS FI 2351cc | SOHC
1994 Eagle Summit DL 2.4 L4 GAS FI 2351cc | SOHC
1994 Eagle Summit LX 2.4 L4 GAS FI 2351cc | SOHC
1994 Eagle Talon TSi 2.0 L4 GAS FI 1997cc | DOHC | Turbocharged
1994 Mitsubishi 3000GT Base 3.0 V6 GAS FI 2972cc | DOHC | Naturally Aspirated
1994 Mitsubishi 3000GT SL 3.0 V6 GAS FI 2972cc | DOHC | Naturally Aspirated
1994 Mitsubishi Eclipse GST 2.0 L4 GAS FI 1997cc | DOHC | Turbocharged
1994 Mitsubishi Eclipse GSX 2.0 L4 GAS FI 1997cc | DOHC | Turbocharged
1994 Mitsubishi Expo Base 2.4 L4 GAS FI 2351cc | SOHC | Naturally Aspirated
1994 Mitsubishi Galant ES 2.4 L4 GAS FI 2351cc | SOHC | Naturally Aspirated
1994 Mitsubishi Galant GS 2.4 L4 GAS FI 2351cc | SOHC | Naturally Aspirated
1994 Mitsubishi Galant LS 2.4 L4 GAS FI 2351cc | SOHC | Naturally Aspirated
1994 Mitsubishi Galant S 2.4 L4 GAS FI 2351cc | SOHC | Naturally Aspirated
1994 Plymouth Colt Vista 2.4 L4 GAS FI 2351cc
1994 Plymouth Laser RS 2.0 L4 GAS FI 1997cc | DOHC | Turbocharged
1995 Dodge Stealth Base 3.0 V6 GAS FI 2972cc | SOHC | Naturally Aspirated
1995 Dodge Stealth R/T 3.0 V6 GAS FI 2972cc | DOHC | Naturally Aspirated
1995 Eagle Talon TSi 2.0 L4 GAS FI 1997cc | DOHC | Turbocharged
1995 Mitsubishi 3000GT Base 3.0 V6 GAS FI 2972cc | DOHC | Naturally Aspirated
1995 Mitsubishi 3000GT SL 3.0 V6 GAS FI 2972cc | DOHC | Naturally Aspirated
1995 Mitsubishi 3000GT Spyder SL 3.0 V6 GAS FI 2972cc | DOHC | Naturally Aspirated
1995 Mitsubishi Eclipse GST 2.0 L4 GAS FI 1997cc | DOHC | Turbocharged
1995 Mitsubishi Eclipse GSX 2.0 L4 GAS FI 1997cc | DOHC | Turbocharged
1995 Mitsubishi Expo Base 2.4 L4 GAS FI 2351cc | SOHC | Naturally Aspirated
1995 Mitsubishi Galant ES 2.4 L4 GAS FI 2351cc | SOHC | Naturally Aspirated
1995 Mitsubishi Galant LS 2.4 L4 GAS FI 2351cc | SOHC | Naturally Aspirated
1995 Mitsubishi Galant S 2.4 L4 GAS FI 2351cc | SOHC | Naturally Aspirated
1996 Dodge Stealth Base 3.0 V6 GAS FI 2972cc | SOHC | Naturally Aspirated
1996 Dodge Stealth R/T 3.0 V6 GAS FI 2972cc | DOHC | Naturally Aspirated
1996 Eagle Summit Base 2.4 L4 GAS FI 2351cc | SOHC
1996 Eagle Summit DL 2.4 L4 GAS FI 2351cc | SOHC
1996 Eagle Summit LX 2.4 L4 GAS FI 2351cc | SOHC
1996 Eagle Talon TSi 2.0 L4 GAS FI 1997cc | DOHC | Turbocharged
1996 Mitsubishi 3000GT Base 3.0 V6 GAS FI 2972cc | DOHC | Naturally Aspirated
1996 Mitsubishi 3000GT SL 3.0 V6 GAS FI 2972cc | DOHC | Naturally Aspirated
1996 Mitsubishi 3000GT Spyder SL 3.0 V6 GAS FI 2972cc | DOHC | Naturally Aspirated
1996 Mitsubishi Eclipse GST 2.0 L4 GAS FI 1997cc | DOHC | Turbocharged
1996 Mitsubishi Eclipse GSX 2.0 L4 GAS FI 1997cc | DOHC | Turbocharged
1996 Mitsubishi Eclipse Spyder GS 2.4 L4 GAS FI 2351cc | SOHC | Naturally Aspirated
1996 Mitsubishi Eclipse Spyder GST 2.0 L4 GAS FI 1997cc | DOHC | Turbocharged
1996 Mitsubishi Galant ES 2.4 L4 GAS FI 2351cc | SOHC | Naturally Aspirated
1996 Mitsubishi Galant LS 2.4 L4 GAS FI 2351cc | SOHC | Naturally Aspirated
1996 Mitsubishi Galant S 2.4 L4 GAS FI 2351cc | SOHC | Naturally Aspirated
1997 Eagle Talon TSi 2.0 L4 GAS FI 1997cc | DOHC | Turbocharged
1997 Mitsubishi 3000GT Base 3.0 V6 GAS FI 2972cc | SOHC | Naturally Aspirated
1997 Mitsubishi 3000GT SL 3.0 V6 GAS FI 2972cc | DOHC | Naturally Aspirated
1997 Mitsubishi Eclipse GST 2.0 L4 GAS FI 1997cc | DOHC | Turbocharged
1997 Mitsubishi Eclipse GSX 2.0 L4 GAS FI 1997cc | DOHC | Turbocharged
1997 Mitsubishi Eclipse Spyder GS 2.4 L4 GAS FI 2351cc | SOHC | Naturally Aspirated
1997 Mitsubishi Eclipse Spyder GST 2.0 L4 GAS FI 1997cc | DOHC | Turbocharged
1997 Mitsubishi Galant DE 2.4 L4 GAS FI 2351cc | SOHC | Naturally Aspirated
1997 Mitsubishi Galant ES 2.4 L4 GAS FI 2351cc | SOHC | Naturally Aspirated
1997 Mitsubishi Galant LS 2.4 L4 GAS FI 2351cc | SOHC | Naturally Aspirated
1998 Eagle Talon TSi 2.0 L4 GAS FI 1997cc | DOHC | Turbocharged
1998 Mitsubishi 3000GT Base 3.0 V6 GAS FI 2972cc | SOHC | Naturally Aspirated
1998 Mitsubishi 3000GT SL 3.0 V6 GAS FI 2972cc | DOHC | Naturally Aspirated
1998 Mitsubishi Eclipse GST 2.0 L4 GAS FI 1997cc | DOHC | Turbocharged
1998 Mitsubishi Eclipse GSX 2.0 L4 GAS FI 1997cc | DOHC | Turbocharged
1998 Mitsubishi Eclipse Spyder GS 2.4 L4 GAS FI 2351cc | SOHC | Naturally Aspirated
1998 Mitsubishi Eclipse Spyder GST 2.0 L4 GAS FI 1997cc | DOHC | Turbocharged
1998 Mitsubishi Galant DE 2.4 L4 GAS FI 2351cc
1998 Mitsubishi Galant ES 2.4 L4 GAS FI 2351cc
1999 Mitsubishi 3000GT Base 3.0 V6 GAS FI 2972cc | SOHC | Naturally Aspirated
1999 Mitsubishi 3000GT SL 3.0 V6 GAS FI 2972cc | DOHC | Naturally Aspirated
1999 Mitsubishi Eclipse GST 2.0 L4 GAS FI 1997cc | DOHC | Turbocharged
1999 Mitsubishi Eclipse GSX 2.0 L4 GAS FI 1997cc | DOHC | Turbocharged
1999 Mitsubishi Eclipse Spyder GS 2.4 L4 GAS FI 2351cc | SOHC | Naturally Aspirated
1999 Mitsubishi Eclipse Spyder GST 2.0 L4 GAS FI 1997cc | DOHC | Turbocharged
1999 Mitsubishi Galant DE 2.4 L4 GAS FI 2351cc
1999 Mitsubishi Galant ES 2.4 L4 GAS FI 2351cc
2000 Mitsubishi Eclipse GS 2.4 L4 GAS FI 2351cc | SOHC | Naturally Aspirated
2000 Mitsubishi Eclipse RS 2.4 L4 GAS FI 2351cc | SOHC | Naturally Aspirated
2001 Mitsubishi Eclipse GS 2.4 L4 GAS FI 2351cc | SOHC | Naturally Aspirated
2001 Mitsubishi Eclipse RS 2.4 L4 GAS FI 2351cc | SOHC | Naturally Aspirated
2001 Mitsubishi Eclipse Spyder GS 2.4 L4 GAS FI 2351cc | SOHC | Naturally Aspirated
2002 Mitsubishi Eclipse GS 2.4 L4 GAS FI 2351cc | SOHC | Naturally Aspirated
2002 Mitsubishi Eclipse RS 2.4 L4 GAS FI 2351cc | SOHC | Naturally Aspirated
2002 Mitsubishi Eclipse Spyder GS 2.4 L4 GAS FI 2351cc | SOHC | Naturally Aspirated
2003 Chrysler Sebring LX 2.4 L4 GAS FI 2429cc
2003 Chrysler Sebring LX 2.4 L4 GAS FI 2351cc
2003 Mitsubishi Eclipse GS 2.4 L4 GAS FI 2351cc | SOHC | Naturally Aspirated
2003 Mitsubishi Eclipse RS 2.4 L4 GAS FI 2351cc | SOHC | Naturally Aspirated
2003 Mitsubishi Eclipse Spyder GS 2.4 L4 GAS FI 2351cc | SOHC | Naturally Aspirated
2004 Chrysler Sebring Base 2.4 L4 GAS FI 2429cc
2004 Chrysler Sebring Base 2.4 L4 GAS FI 2351cc
2004 Chrysler Sebring LX 2.4 L4 GAS FI 2351cc
2004 Chrysler Sebring LX 2.4 L4 GAS FI 2429cc
2004 Mitsubishi Eclipse GS 2.4 L4 GAS FI 2351cc | SOHC | Naturally Aspirated
2004 Mitsubishi Eclipse RS 2.4 L4 GAS FI 2351cc | SOHC | Naturally Aspirated
2004 Mitsubishi Eclipse Spyder GS 2.4 L4 GAS FI 2351cc | SOHC | Naturally Aspirated
2005 Mitsubishi Eclipse GS 2.4 L4 GAS FI 2351cc | SOHC | Naturally Aspirated
2005 Mitsubishi Eclipse Spyder GS 2.4 L4 GAS FI 2351cc | SOHC | Naturally Aspirated
1993 Mitsubishi Lancer Evolution I GSR, RS [JDM] 2.0L L4 FI| T
1994 Mitsubishi Lancer Evolution II GSR, RS [JDM] 2.0L L4 FI| T
1995 Mitsubishi Lancer Evolution III GSR [JDM] 2.0L L4 FI| T

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ACT Eagle Talon / Eclipse / Lancer Evolution XT/Race Sprung 6 Pad Clutch Kit”

Your email address will not be published. Required fields are marked *