Gibson 2014 - 2018 GMC Sierra / Silverado 1500 5.3L 3in/2.25in Cat-Back Dual Sport Exhaust - Stainless
Sale!

Gibson 2014 – 2018 GMC Sierra / Silverado 1500 5.3L 3in/2.25in Cat-Back Dual Sport Exhaust – Stainless

Original price was: $895.15.Current price is: $179.03.

SKU: 6570288218179 Category:

Description

Part #: gib65656

If you’re looking to add a little style to your Truck or SUV and want to keep the exhaust from affecting your tow trailer, this Dual Cat back Exhaust System is for you, exiting behind the rear tire for a look that sets your vehicle apart on the street or in the dirt. Hassle free, bolt-on installation with professional looking results. No welding required. Backed by a Lifetime Limited Warranty. Gibson dual sport exhaust offers a powerful authoritative deep exhaust tone with no annoying noise inside the cab. Dyno tested to assure increased horsepower and produce more torque. Average horsepower gains are 18-20 and 15-20lb-ft of increase torque.

 

  • Tubing Diameter: 3-in./2.25-in. Stainless mandrel bent tubing.
  • Tip : 4in. Polished T304 Stainless Rolled Slash- Cut Tip.
  • Tip Specification: Inlet 2.25 in.; Outlet 4.0 in.; L-12 in.
  • Muffler : Baffled & Chambered Design, No internal Packing, Minimal Interior Drone, Aggressive Sound
  • Muffler Dimension: 4 x 9 x 18 in. Oval Body; 3.00 in. Center Inlet; 2.25 in. Dual Outlet.
  • Additional : Includes all hardware and factory style hangers for easy bolt on installation.
  • Exit Position: Exits Behind Rear Tire.

Fits

Year Make Model Submodel:
2014 CHEVROLET SILVERADO 1500, LT 5.3L, CREW CAB W/69.3 IN./5 FT. 9.3 IN. BED
2014 CHEVROLET SILVERADO 1500, LTZ 5.3L, CREW CAB W/69.3 IN./5 FT. 9.3 IN. BED
2014 CHEVROLET SILVERADO 1500, LTZ 5.3L, EXTENDED CAB W/78.8 IN./6 FT. 6.8 IN. BED
2014 CHEVROLET SILVERADO 1500, WT 5.3L, CREW CAB W/69.3 IN./5 FT. 9.3 IN. BED
2014 CHEVROLET SILVERADO 1500, WT 5.3L, EXTENDED CAB W/78.8 IN./6 FT. 6.8 IN. BED
2014 GMC SIERRA 1500, BASE 5.3L, CREW CAB W/69.3 IN./5 FT. 9.3 IN. BED
2014 GMC SIERRA 1500, BASE 5.3L, EXTENDED CAB W/78.8 IN./6 FT. 6.8 IN. BED
2014 GMC SIERRA 1500, DENALI 5.3L, CREW CAB W/69.3 IN./5 FT. 9.3 IN. BED
2014 GMC SIERRA 1500, SLE 5.3L, CREW CAB W/69.3 IN./5 FT. 9.3 IN. BED
2014 GMC SIERRA 1500, SLE 5.3L, EXTENDED CAB W/78.8 IN./6 FT. 6.8 IN. BED
2014 GMC SIERRA 1500, SLT 5.3L, CREW CAB W/69.3 IN./5 FT. 9.3 IN. BED
2014 GMC SIERRA 1500, SLT 5.3L, EXTENDED CAB W/78.8 IN./6 FT. 6.8 IN. BED
2015 CHEVROLET SILVERADO 1500, HIGH COUNTRY 5.3L, CREW CAB W/69.3 IN./5 FT. 9.3 IN. BED
2015 CHEVROLET SILVERADO 1500, LS 5.3L, CREW CAB W/69.3 IN./5 FT. 9.3 IN. BED
2015 CHEVROLET SILVERADO 1500, LS 5.3L, EXTENDED CAB W/78.8 IN./6 FT. 6.8 IN. BED
2015 CHEVROLET SILVERADO 1500, LT 5.3L, CREW CAB W/69.3 IN./5 FT. 9.3 IN. BED
2015 CHEVROLET SILVERADO 1500, LT 5.3L, EXTENDED CAB W/78.8 IN./6 FT. 6.8 IN. BED
2015 CHEVROLET SILVERADO 1500, LTZ 5.3L, CREW CAB W/69.3 IN./5 FT. 9.3 IN. BED
2015 CHEVROLET SILVERADO 1500, LTZ 5.3L, EXTENDED CAB W/78.8 IN./6 FT. 6.8 IN. BED
2015 GMC SIERRA 1500, BASE 5.3L, CREW CAB W/69.3 IN./5 FT. 9.3 IN. BED
2015 GMC SIERRA 1500, BASE 5.3L, EXTENDED CAB W/78.8 IN./6 FT. 6.8 IN. BED
2015 GMC SIERRA 1500, DENALI 5.3L, CREW CAB W/69.3 IN./5 FT. 9.3 IN. BED
2015 GMC SIERRA 1500, SLE 5.3L, CREW CAB W/69.3 IN./5 FT. 9.3 IN. BED
2015 GMC SIERRA 1500, SLE 5.3L, EXTENDED CAB W/78.8 IN./6 FT. 6.8 IN. BED
2015 GMC SIERRA 1500, SLT 5.3L, CREW CAB W/69.3 IN./5 FT. 9.3 IN. BED
2015 GMC SIERRA 1500, SLT 5.3L, EXTENDED CAB W/78.8 IN./6 FT. 6.8 IN. BED
2016 CHEVROLET SILVERADO 1500, CUSTOM 5.3L, CREW CAB W/69.3 IN./5 FT. 9.3 IN. BED
2016 CHEVROLET SILVERADO 1500, CUSTOM 5.3L, EXTENDED CAB W/78.8 IN./6 FT. 6.8 IN. BED
2016 CHEVROLET SILVERADO 1500, HIGH COUNTRY 5.3L, CREW CAB W/69.3 IN./5 FT. 9.3 IN. BED
2016 CHEVROLET SILVERADO 1500, LS 5.3L, CREW CAB W/69.3 IN./5 FT. 9.3 IN. BED
2016 CHEVROLET SILVERADO 1500, LS 5.3L, EXTENDED CAB W/78.8 IN./6 FT. 6.8 IN. BED
2016 CHEVROLET SILVERADO 1500, LT 5.3L, EXTENDED CAB W/78.8 IN./6 FT. 6.8 IN. BED
2016 CHEVROLET SILVERADO 1500, LTZ 5.3L, CREW CAB W/69.3 IN./5 FT. 9.3 IN. BED
2016 CHEVROLET SILVERADO 1500, LTZ 5.3L, EXTENDED CAB W/78.8 IN./6 FT. 6.8 IN. BED
2016 CHEVROLET SILVERADO 1500, SSV 5.3L, CREW CAB W/69.3 IN./5 FT. 9.3 IN. BED
2016 GMC SIERRA 1500, BASE 5.3L, CREW CAB W/69.3 IN./5 FT. 9.3 IN. BED
2016 GMC SIERRA 1500, BASE 5.3L, EXTENDED CAB W/78.8 IN./6 FT. 6.8 IN. BED
2016 GMC SIERRA 1500, SLE 5.3L, EXTENDED CAB W/78.8 IN./6 FT. 6.8 IN. BED
2017 CHEVROLET SILVERADO 1500, CUSTOM 5.3L, EXTENDED CAB W/78.8 IN./6 FT. 6.8 IN. BED
2017 CHEVROLET SILVERADO 1500, LT 5.3L, EXTENDED CAB W/78.8 IN./6 FT. 6.8 IN. BED
2017 CHEVROLET SILVERADO 1500, LTZ 5.3L, EXTENDED CAB W/78.8 IN./6 FT. 6.8 IN. BED
2017 GMC SIERRA 1500, BASE 5.3L, EXTENDED CAB W/78.8 IN./6 FT. 6.8 IN. BED
2017 GMC SIERRA 1500, SLE 5.3L, EXTENDED CAB W/78.8 IN./6 FT. 6.8 IN. BED
2018 CHEVROLET SILVERADO 1500, LS 5.3L, CREW CAB W/69.3 IN./5 FT. 9.3 IN. BED
2018 CHEVROLET SILVERADO 1500, LT 5.3L, EXTENDED CAB W/78.8 IN./6 FT. 6.8 IN. BED
2018 CHEVROLET SILVERADO 1500, LTZ 5.3L, CREW CAB W/69.3 IN./5 FT. 9.3 IN. BED
2018 CHEVROLET SILVERADO 1500, WT 5.3L, EXTENDED CAB W/78.8 IN./6 FT. 6.8 IN. BED
2018 GMC SIERRA 1500, SLE 5.3L, EXTENDED CAB W/78.8 IN./6 FT. 6.8 IN. BED
2018 GMC SIERRA 1500, SLT 5.3L, CREW CAB W/69.3 IN./5 FT. 9.3 IN. BED
2014 CHEVROLET SILVERADO 1500, HIGH COUNTRY 5.3L, CREW CAB W/69.3 IN./5 FT. 9.3 IN. BED
2014 CHEVROLET SILVERADO 1500, LT 5.3L, EXTENDED CAB W/78.8 IN./6 FT. 6.8 IN. BED
2015 CHEVROLET SILVERADO 1500, SSV 5.3L, CREW CAB W/69.3 IN./5 FT. 9.3 IN. BED
2015 CHEVROLET SILVERADO 1500, WT 5.3L, CREW CAB W/69.3 IN./5 FT. 9.3 IN. BED
2015 CHEVROLET SILVERADO 1500, WT 5.3L, EXTENDED CAB W/78.8 IN./6 FT. 6.8 IN. BED
2016 CHEVROLET SILVERADO 1500, LT 5.3L, CREW CAB W/69.3 IN./5 FT. 9.3 IN. BED
2016 CHEVROLET SILVERADO 1500, WT 5.3L, CREW CAB W/69.3 IN./5 FT. 9.3 IN. BED
2016 CHEVROLET SILVERADO 1500, WT 5.3L, EXTENDED CAB W/78.8 IN./6 FT. 6.8 IN. BED
2016 GMC SIERRA 1500, DENALI 5.3L, CREW CAB W/69.3 IN./5 FT. 9.3 IN. BED
2016 GMC SIERRA 1500, SLE 5.3L, CREW CAB W/69.3 IN./5 FT. 9.3 IN. BED
2016 GMC SIERRA 1500, SLT 5.3L, CREW CAB W/69.3 IN./5 FT. 9.3 IN. BED
2016 GMC SIERRA 1500, SLT 5.3L, EXTENDED CAB W/78.8 IN./6 FT. 6.8 IN. BED
2017 CHEVROLET SILVERADO 1500, LS 5.3L, EXTENDED CAB W/78.8 IN./6 FT. 6.8 IN. BED
2017 CHEVROLET SILVERADO 1500, WT 5.3L, EXTENDED CAB W/78.8 IN./6 FT. 6.8 IN. BED
2017 GMC SIERRA 1500, SLT 5.3L, EXTENDED CAB W/78.8 IN./6 FT. 6.8 IN. BED
2018 CHEVROLET SILVERADO 1500, CUSTOM 5.3L, EXTENDED CAB W/78.8 IN./6 FT. 6.8 IN. BED
2018 CHEVROLET SILVERADO 1500, LS 5.3L, EXTENDED CAB W/78.8 IN./6 FT. 6.8 IN. BED
2018 CHEVROLET SILVERADO 1500, LT 5.3L, CREW CAB W/69.3 IN./5 FT. 9.3 IN. BED
2018 CHEVROLET SILVERADO 1500, LTZ 5.3L, EXTENDED CAB W/78.8 IN./6 FT. 6.8 IN. BED
2018 CHEVROLET SILVERADO 1500, WT 5.3L, CREW CAB W/69.3 IN./5 FT. 9.3 IN. BED
2018 GMC SIERRA 1500, BASE 5.3L, CREW CAB W/69.3 IN./5 FT. 9.3 IN. BED
2018 GMC SIERRA 1500, BASE 5.3L, EXTENDED CAB W/78.8 IN./6 FT. 6.8 IN. BED
2018 GMC SIERRA 1500, SLE 5.3L, CREW CAB W/69.3 IN./5 FT. 9.3 IN. BED
2018 GMC SIERRA 1500, SLT 5.3L, EXTENDED CAB W/78.8 IN./6 FT. 6.8 IN. BED

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Gibson 2014 – 2018 GMC Sierra / Silverado 1500 5.3L 3in/2.25in Cat-Back Dual Sport Exhaust – Stainless”

Your email address will not be published. Required fields are marked *