Description
- 11/4” diameter formed handlebars with 1″ center diameter and 1″ grip/control mounts
- Ape Hangers are offered in Original and Bobber styles
- Original bars have grips that sweep down and back and offer a relaxed position with reduced reach
- Bobber style bars have grips that are upright and forward for a pure attitude position
- Dresser bars feature a 12″ center straight section for proper clearance in the bat wing fairing
- 2+2 provides 27/16” additional pullback and adds 21/16” in height
- Diamond knurled for non-slip clamping with risers on 31/2” centers
- Dimpled and drilled for late model controls
- Notched for electronic throttle control
- Work with standard controls and grips
- Available in polished chrome or gloss black
- Made in the U.S.A.
| Base Color | Silver |
| Center Width Imperial | 12″ |
| Clamping Diameter Imperial | 1″ |
| Color/Finish | Chrome |
| End Rise Imperial | 14″ |
| Features | Dimpled,Knurled Center,Notched for Throttle By Wire,Pre-Drilled |
| Finish | Chrome |
| Handlebar Diameter Imperial | 1-1/4″ |
| Material | Steel |
| Product Name | Handlebar |
| Pullback/Sweep Imperial | 4-1/2″ |
| Riding Style | Street |
| Type/Bend | Extended Reach |
| Units | Each |
| Width Imperial | 35″ |
| Year | Make | Model |
|---|---|---|
| 2009 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE4 |
| 2010 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE5 |
| 2011 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE6 |
| 2012 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE7 |
| 2013 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE8 |
| 2014 – 2020 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Limited FLHTKSE |
| 2010 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE |
| 2015 – 2020 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE |
| 2011 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE2 |
| 2012 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE3 |
| 1995 – 2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI |
| 1984 – 2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC |
| 1999 – 2018 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI |
| 1999 – 2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTP |
| 2000 – 2009 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI |
| 2019 – 2020 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI |
| 1985 – 1987 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard FLHT |
| 1995 – 2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard FLHT |
| 1999 – 2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI |
| 1989 – 2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU |
| 2014 – 2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic Low FLHTCUL |
| 2010 – 2020 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK |
| 2015 – 2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited Low FLHTKL |
| 2004 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Electra Glide FLHTCSE |
| 2005 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Electra Glide FLHTCSE2 |
| 2006 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE |
| 2007 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE2 |
| 2008 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE3 |
| 2006 – 2020 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX |
| 2006 | Harley-Davidson | Street Glide FLHX |
| 2014 – 2020 | Harley-Davidson | Street Glide Special FLHXS |
| 2010 – 2011 | Harley-Davidson | Street Glide Trike FLHXXX |






Reviews
There are no reviews yet.