Description
Part #: kws10245015
KW Variant 1: Sporty – Balanced. With KW factory pre-set dampening.
The ideal system for customers who like to choose the customer lowering of their vehicles while counting on the extensive driving tests of our experienced engineers who have preset the dampers for the ultimate balance between sporty driving, comfort and safety.
2008-2014 Subaru Impreza WRX (GR, GV)
| Year | Make | Model/Submodel | Engine | Details |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | Subaru | Impreza WRX | 2.5l H4 EJ255 | AWD, Hatchback |
| 2008 | Subaru | Impreza WRX | 2.5l H4 EJ255 | AWD, Sedan |
| 2009 | Subaru | Impreza WRX | 2.5l H4 EJ255 | AWD, Hatchback |
| 2009 | Subaru | Impreza WRX | 2.5l H4 EJ255 | AWD, Sedan |
| 2010 | Subaru | Impreza WRX | 2.5l H4 EJ255 | AWD, Hatchback |
| 2010 | Subaru | Impreza WRX | 2.5l H4 EJ255 | AWD, Sedan |
| 2011 | Subaru | Impreza WRX | 2.5l H4 EJ255 | AWD, Hatchback |
| 2011 | Subaru | Impreza WRX | 2.5l H4 EJ255 | AWD, Sedan |
| 2012 | Subaru | Impreza WRX | 2.5l H4 EJ255 | AWD, Hatchback |
| 2012 | Subaru | Impreza WRX | 2.5l H4 EJ255 | AWD, Sedan |
| 2013 | Subaru | Impreza WRX | 2.5l H4 EJ255 | AWD, Hatchback |
| 2013 | Subaru | Impreza WRX | 2.5l H4 EJ255 | AWD, Sedan |
| 2014 | Subaru | Impreza WRX | 2.5l H4 EJ255 | AWD, Hatchback |
| 2014 | Subaru | Impreza WRX | 2.5l H4 EJ255 | AWD, Sedan |
| 2010 | Subaru | Impreza WRX Limited | 2.5l H4 EJ255 | AWD, Hatchback |
| 2010 | Subaru | Impreza WRX Limited | 2.5l H4 EJ255 | AWD, Sedan |
| 2011 | Subaru | Impreza WRX Limited | 2.5l H4 EJ255 | AWD, Hatchback |
| 2011 | Subaru | Impreza WRX Limited | 2.5l H4 EJ255 | AWD, Sedan |
| 2012 | Subaru | Impreza WRX Limited | 2.5l H4 EJ255 | AWD, Hatchback |
| 2012 | Subaru | Impreza WRX Limited | 2.5l H4 EJ255 | AWD, Sedan |
| 2013 | Subaru | Impreza WRX Limited | 2.5l H4 EJ255 | AWD, Hatchback |
| 2013 | Subaru | Impreza WRX Limited | 2.5l H4 EJ255 | AWD, Sedan |
| 2014 | Subaru | Impreza WRX Limited | 2.5l H4 EJ255 | AWD, Hatchback |
| 2014 | Subaru | Impreza WRX Limited | 2.5l H4 EJ255 | AWD, Sedan |
| 2009 | Subaru | Impreza WRX Premium | 2.5l H4 EJ255 | AWD, Hatchback |
| 2009 | Subaru | Impreza WRX Premium | 2.5l H4 EJ255 | AWD, Sedan |
| 2010 | Subaru | Impreza WRX Premium | 2.5l H4 EJ255 | AWD, Hatchback |
| 2010 | Subaru | Impreza WRX Premium | 2.5l H4 EJ255 | AWD, Sedan |
| 2011 | Subaru | Impreza WRX Premium | 2.5l H4 EJ255 | AWD, Hatchback |
| 2011 | Subaru | Impreza WRX Premium | 2.5l H4 EJ255 | AWD, Sedan |
| 2012 | Subaru | Impreza WRX Premium | 2.5l H4 EJ255 | AWD, Hatchback |
| 2012 | Subaru | Impreza WRX Premium | 2.5l H4 EJ255 | AWD, Sedan |
| 2013 | Subaru | Impreza WRX Premium | 2.5l H4 EJ255 | AWD, Hatchback |
| 2013 | Subaru | Impreza WRX Premium | 2.5l H4 EJ255 | AWD, Sedan |
| 2014 | Subaru | Impreza WRX Premium | 2.5l H4 EJ255 | AWD, Hatchback |
| 2014 | Subaru | Impreza WRX Premium | 2.5l H4 EJ255 | AWD, Sedan |






Reviews
There are no reviews yet.